
「働きながら受給可能な障害年金」シリーズ
発行日 | 内容 | |
---|---|---|
2018年4月1日 | 働く人と企業法人側のメリットと申請方法 | 193KB |
2018年3月1日 | 障害厚生年金の受給要件 | 511KB |
2018年2月1日 | 障害年金の対象となる疾病 | 289KB |
2018年1月1日 | 現役サラーリマン等が疾病やケガをした際の補償 | 183KB |
「ケアマネ日記」シリーズ
発行日 | 内容 | |
---|---|---|
2017年12月1日 | 普通の生活をとり戻す福祉用具 | 263KB |
2017年11月1日 | 高齢者の不安を解消? | 243KB |
2017年10月1日 | 誰が何と言おうと・・・ | 224KB |
2017年9月1日 | 本当のおひとりさま | 197KB |
2017年8月1日 | 生活の向上を目指すリハビリティーション | 245KB |
2017年7月1日 | 在宅介護の決めて「ショートスティ」 | 245KB |
2017年6月1日 | 私も行きたいディーサービス | 328KB |
2017年5月1日 | 介護保険に利用制限がある? | 286kB |
2017年4月1日 | 認定調査って何? | 233KB |
2017年3月1日 | 介護保険は、いつ使えばいいの? | 279KB |
「社会福祉士の相談事例紹介」シリーズ
発行日 | 内容 | |
---|---|---|
2017年2月1日 | 不意な事故による将来の生活設計 | 276KB |
2017年1月1日 | 相続人の戸籍取得方法 | 146KB |
2016年12月1日 | 突然の死による財産確認方法 | 145KB |
2016年11月1日 | 高齢者向け住宅がある? | 527KB |
2016年10月1日 | 病院退院後の居場所? | 396KB |
2016年9月1日 | 口から食事が摂れなくなった場合 | 138KB |
2016年8月1日 | 施設での看取り | 122kB |
2016年7月1日 | 施設での費用軽減 | 180KB |
2016年6月1日 | 特別養護老人ホームの費用 | 376KB |
「高齢者の住み替え」シリーズ
発行日 | 内容 | |
---|---|---|
2016年5月1日 | 住み替え事例紹介 | 161KB |
2016年4月1日 | 有料老人ホームとサ高住 | 383KB |
2016年3月1日 | 入居相談窓口 | 200KB |
2016年2月1日 | 入居検討時のポイント | 432KB |
2016年1月1日 | 各施設の特徴 | 185KB |
2015年12月1日 | 状態にあった施設 | 207KB |
2015年11月1日 | 状態ごとの施設入居例 | 209KB |
「社会保障制度を知る」シリーズ
発行日 | 内容 | |
---|---|---|
2015年10月1日 | 障害者の状況 | 187KB |
2015年9月1日 | 生活保護(2) | 230KB |
2015年8月1日 | 生活保護(1) | 190KB |
2015年7月1日 | 主な社会保険の特徴 | 164KB |
2015年6月1日 | 社会保障制度の体系 | 150KB |
2015年5月1日 | ライフサイクルと社会保障 | 331KB |
2015年4月1日 | 社会保障制度とは | 258KB |
「認知症を知る」シリーズ
発行日 | 内容 | |
---|---|---|
2015年3月1日 | 国の対応 | 235KB |
2015年2月1日 | 認知症対応新薬と事故 | 189KB |
2015年1月1日 | 認知症の変遷と接し方 | 250KB |
2014年12月1日 | 認知症の診察と施設 | 229KB |
2014年11月1日 | 若年性認知症について | 199KB |
2014年10月1日 | 認知症の基礎知識 | 185KB |
「障害者を知る」シリーズ
発行日 | 内容 | |
---|---|---|
2014年9月1日 | 発達障害② | 158KB |
2014年8月1日 | 発達障害① | 179KB |
2014年7月1日 | 障害者の雇用制度③ | 157KB |
2014年6月1日 | 障害者の雇用制度② | 173KB |
2014年5月1日 | 障害者の雇用制度① | 171KB |
2014年4月1日 | 障害者基本計画 | 164KB |
2014年3月1日 | 障害者の生活実態 | 161KB |
2014年2月1日 | ノーマライゼーションとは | 166KB |
「ストレス」シリーズ
発行日 | 内容 | |
---|---|---|
2014年1月1日 | 最新の科学的検査と治療 | 266KB |
2013年12月1日 | うつに強くなる方法 | 309KB |
2013年11月1日 | 企業の対応 事例紹介 | 177KB |
2013年10月1日 | 企業の対応 メンタルヘルスに取り組む理由 | 252KB |
2013年9月1日 | 企業の対応 安全配慮義務 | 298KB |
2013年8月1日 | 高齢期のうつ対応 | 184KB |
2013年7月1日 | 賢い本人の対応の仕方 | 175KB |
2013年6月1日 | ストレスとその影響 | 209KB |
「介護」シリーズ
発行日 | 内容 | |
---|---|---|
2013年5月1日 | エンデイングノートとは | 214KB |
2013年4月1日 | 病院退院後の行き場所 | 275KB |
2013年3月1日 | 認知症との関わり | 305KB |
2013年2月1日 | かしこい有料老人ホームの選択 | 283KB |
2013年1月1日 | 在宅医療とは | 166KB |
2012年12月1日 | 男の介護 | 229KB |
「相談窓口サービス」シリーズ
発行日 | 内容 | |
---|---|---|
2012年11月1日 | 行政の窓口は | 172KB |
2012年10月1日 | 国民生活センターとは | 181KB |
2012年9月1日 | 地元の社会福祉協議会のお仕事は | 174KB |
2012年8月1日 | 気軽に個人の相談「法テラス」 | 231KB |
2012年7月1日 | あなたの街の地域包括支援センター | 374KB |
「高齢者の住まい」シリーズ
発行日 | 内容 | |
---|---|---|
2012年6月1日 | 住み替え制度と相談窓口 | 397KB |
2012年5月1日 | 居宅サービス | 417KB |
2012年4月1日 | 介護保険施設 | 278KB |
2012年3月1日 | 高齢者専用住宅 | 214KB |
2012年2月1日 | 有料老人ホーム | 270KB |
2012年1月1日 | 住み替えの選択 | 302KB |
2011年12月1日 | 住まい2「高齢期のステージと住まい」 | 404KB |
2011年11月1日 | 住まい1「安全な住まい方」 | 260KB |
2011年10月1日 | お墓について | 296KB |
2011年9月1日 | 成年後見人制度について | 192KB |
「高齢者の抱える生活課題と対応」シリーズ
発行日 | 内容 | |
---|---|---|
2011年8月1日 | 高齢者の抱える課題と対応10「死の迎え方」 | 387KB |
2011年7月1日 | 高齢者の抱える課題と対応9「家督相続」 | 253KB |
2011年6月1日 | 高齢者の抱える課題と対応8「介護」 | 207KB |
2011年5月1日 | 高齢者の抱える課題と対応7「病気」 | 298KB |
2011年4月1日 | 高齢者の抱える課題と対応6「生きがい」 | 190KB |
2011年3月1日 | 高齢者の抱える課題と対応5「外出手段」 | 216KB |
2011年2月1日 | 高齢者の抱える課題と対応4「付き合い」 | 214KB |
2011年1月1日 | 高齢者の抱える課題と対応3「食生活」 | 289KB |
2010年12月1日 | 高齢者の抱える課題と対応2「住居」 | 422KB |
2010年11月1日 | 高齢者の抱える課題と対応1「お金」 | 349KB |